This course was created with the
course builder. Create your online course today.
Start now
Create your course
with
自動播放
自動完成
前往上一個單元
前往下一個單元
Excel圖表職人
►► 課程開始前說明
Excel圖表職人 (4:39)
第一章_基礎
扎實基本功-打破框架 (10:26)
圖 | 圖表架構元素 (4:40)
圖 | 圖表快捷鍵 (4:59)
圖 | 格線 (1:53)
圖 | 座標軸 - 固定 (2:00)
圖 | 座標軸 - 切換類型 (4:50)
圖 | 座標軸 - 交叉 (7:00)
圖 | 座標軸 - 位置、反轉 (4:04)
圖 | 座標軸 - 設定 (3:25)
圖 | 資料數列 - 群組 (4:48)
圖 | 資料數列 - 變更類型 (4:06)
圖 | 資料數列 - 空值、替換 (4:51)
圖 | 資料數列 - 綜合範例 (4:29)
圖 | 輔助項目 - 資料標籤 (4:26)
圖 | 輔助項目 - 誤差線、趨勢線 (4:25)
第一章-圖2
圖2 | 圖例 (4:47)
圖2 | 特徵 (2:52)
圖2 | 存取工具 (7:32)
圖2 | 預設圖表、文字方塊 (3:08)
圖2 | Ctrl、Shift (1:49)
圖2 | F4重複上一回 (1:36)
圖2 | 儲存格-小刷子 (1:20)
圖2 | 圖表-Alt E S (1:17)
圖2 | 儲存範本 (1:32)
圖2 | 新增數列 (3:35)
第一章-文
文 | 排版工具 (1:39)
文 | 畫面剪輯 (3:01)
文 | 攝影 (4:08)
文 | Alt 對齊 (3:28)
文 | 儲存格 (4:09)
文 | 調整文字方塊 (3:49)
文 | 套用文字方塊 (3:39)
第一章-風格
風格 | 眼見為憑 (5:50)
風格 | 色彩代碼 (2:16)
風格 | 色彩選擇器 (4:51)
風格 | 佈景主題 (3:23)
風格 | 微軟正黑體 (2:00)
風格 | 圖案、圖示 (1:35)
第二章_心法
繪圖心法-圖表溝通法則 (3:25)
標題觀點 (8:07)
圖表佐證 (11:43)
特徵突顯 (11:16)
設計優化 (5:57)
第三章_技巧
與PowerPoint的搭配 (11:18)
技巧 | 數列組合 (7:16)
技巧 | 圖表組合 (3:43)
技巧 | 數據區間 (2:56)
技巧 | 上方標題 (6:00)
技巧 | 負值標題 (3:38)
技巧 | 群組堆疊 (4:17)
技巧 | 群組堆疊Ⅱ (1:44)
技巧 | 多折線圖 (6:44)
技巧 | 堆疊且縮放 (3:11)
技巧 | 透明圖片 (4:13)
技巧 | 折線、直條 (2:50)
技巧 | 圖示集、資料橫條、色階 (4:11)
技巧 | 注目 (4:10)
技巧 | 篩選 (2:52)
第三章-美化
美化 | 電池圖、方格圖 (12:52)
美化 | 點點圖 (4:02)
美化 | 星星圖 (2:20)
美化 | 星星圖Ⅱ (2:52)
美化 | 標記 (3:22)
美化 | 漸層 (3:08)
美化 | 雙色 (4:55)
美化 | 光束 (3:28)
美化 | 透明 (4:49)
美化 | 透明Ⅱ (4:26)
第三章-敘事
敘事 | 成分變化完美詮釋 (7:47)
敘事 | 80/20法則,有效說服 (7:22)
敘事 | 時程規劃 (6:16)
敘事 | 各階段的數據表現 (3:47)
敘事 | 標準、成績、狀態 (6:44)
敘事 | 差異比對 (7:08)
敘事 | 效果堆疊 (2:57)
敘事 | 規劃與實際的差異 (4:24)
敘事 | 多項目 (7:15)
第三章-動態
動態 | 動態圖表概念 (3:52)
動態 | 控制項、資料驗證、篩選器 (6:55)
動態 | 函數、定義名稱 (10:56)
動態 | 動態數字 (4:44)
動態 | 動態範圍 (2:24)
動態 | 動態區間 (3:51)
動態 | 動態項目 (4:40)
動態 | 動態隱藏 (4:16)
動態 | 動態圖項 (2:52)
美化 | 星星圖Ⅱ
講座內容鎖定
如果你已經註冊,
您需要登錄
.
報名參加課程解鎖